Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Lunes, 18/01/2021 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Albano 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagnoregio 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyon 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 1 - 24 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 2 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 3 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 4 - 50 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 7- 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 9 - 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de juntas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Antonio de Padua - 72 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Bernardino de Siena - 107 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Buenaventura - 108 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco de Asís - 462 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara de Asís - 72 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torreón - 132 pers |
Martes, 19/01/2021 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Albano 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagnoregio 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyon 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 1 - 24 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 2 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 3 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 4 - 50 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 7- 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 9 - 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de juntas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Antonio de Padua - 72 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Bernardino de Siena - 107 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Buenaventura - 108 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco de Asís - 462 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara de Asís - 72 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torreón - 132 pers |
Miércoles, 20/01/2021 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Albano 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagnoregio 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyon 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 1 - 24 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 2 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 3 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 4 - 50 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 7- 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 9 - 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de juntas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Antonio de Padua - 72 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Bernardino de Siena - 107 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Buenaventura - 108 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco de Asís - 462 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara de Asís - 72 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torreón - 132 pers |
Jueves, 21/01/2021 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Albano 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagnoregio 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyon 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 1 - 24 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 2 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 3 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 4 - 50 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 7- 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 9 - 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de juntas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Antonio de Padua - 72 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Bernardino de Siena - 107 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Buenaventura - 108 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco de Asís - 462 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara de Asís - 72 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torreón - 132 pers |
Viernes, 22/01/2021 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Albano 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagnoregio 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyon 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 1 - 24 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 2 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 3 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 4 - 50 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 7- 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 9 - 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de juntas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Antonio de Padua - 72 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Bernardino de Siena - 107 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Buenaventura - 108 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco de Asís - 462 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara de Asís - 72 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torreón - 132 pers |
Sábado, 23/01/2021 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Albano 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagnoregio 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyon 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 1 - 24 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 2 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 3 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 4 - 50 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 7- 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 9 - 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de juntas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Antonio de Padua - 72 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Bernardino de Siena - 107 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Buenaventura - 108 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco de Asís - 462 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara de Asís - 72 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torreón - 132 pers |
Domingo, 24/01/2021 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Albano 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagnoregio 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyon 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 1 - 24 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 2 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 3 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matuna 4 - 50 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris 62 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 7- 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 9 - 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de juntas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Antonio de Padua - 72 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Bernardino de Siena - 107 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Buenaventura - 108 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco de Asís - 462 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara de Asís - 72 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torreón - 132 pers |