Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
| Lunes, 07/09/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
| Sala de Informática 1 - 25 pers | TERMODINÁMICA I - LUIS FERNANDO BOSSA | CONTABILIDAD DE COSTOS - ADRIANA GÓMEZ | TECNOLOGÍAS DE LA INFOR. Y LA C. - YEZYD LIDUEÑAS BASTIDAS | FINANZAS CORTO PLAZO - OSCAR RECUERO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 2 - 25 pers | GESTIÓN DE PROYECTOS - MARY JIMÉNEZ | INVESTIGACIÓN EN SALUD - MARLY VILLARREAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 3 - 25 pers | SALUD PÚBLICA - DIEGO ROJAS | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES - LAURA MARTÍNEZ | ASEGURAMIENTO DE LOS SISTEMAS - LUIS F. ORTIZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 4 - 25 pers | MODELADO Y ANIMAC. EN 3D - EMIRO GUERRERO | FINANZAS A LARGO PLAZO - OSCAR RECUERO H. | SEMINARIO DE INVES. CON. II - LISBETH SOLÓRZANO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 6- 30 pers | SIMULACIÓN - SEBASTIÁN TARAZONA | ESTADÍSTICA - JULIO CISNEROS | MÉTODOS NUMÉRICOS - JULIO CISNEROS | REVISORÍA FISCAL - SANTIAGO PINEDA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 7 - 30 pers | TALLER DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA - EMIRO GUERRERO | DISEÑO DE SISTEMAS MULTIMEDIA - KELVIN ANGULO | TALLER DE ANIMACIÓN EN 2D - EMIRO GUERRERO | CONTABILIDAD FINANCIERA II - ROCÍO ROMERO B. | FUNDAMENTOS DE TRIBUTACIÓN - ROCÍO ROMERO B. | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Simulación | REASIGNACIÓN DE OFICINAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 08/09/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
| Sala de Informática 1 - 25 pers | ESTRUCTURA DE DATOS O. O. - CARLOS CORTÉS | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN - CARLOS CORTÉS | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES - SEBASTIÁN TARAZONA | CONTABILIDAD FINANCIERA - LUIS F. ORTIZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 2 - 25 pers | PROGRAMACIÓN ORIENTDA A OBJETOS - JOSÉ L. BOLAÑO | LÓGICA DIGITAL - ROBERT CAMPO | TALLER DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA - EMIRO GUERRERO | CONTROL Y SIMULACIÓN - RODRIGO RICARDO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 3 - 25 pers | INGENIERÍA DE SOFTWARE - KATIA PATERNINA | BASE DE DATOS MULTIMEDIA - KATIA PETERNINA | PROF. COMP. IV - EXPRESIÓN VIII - MARÍA BERRÍO | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN - JEAMY TARAZONA | FINANZAS II - OSCAR RECUERO | TRABAJO DE GRADO - JORGE HERRERA | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 4 - 25 pers | DISEÑO DIGITAL - KELVIN ANGULO | EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO - KELVIN ANGULO | MODELADO Y ANIMAC. EN 3D - EMIRO GUERRERO | GUIÓN Y REDACC. DE MEDIOS DIG. - KELVIN ANGULO | PRESUPUESTOS - LAURA ARROYO | GERENCIA ESTRATÉGICA DE COSTOS - LISBETH SOLÓRZANO | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 6- 30 pers | PRINCIPIOS DE ELECTRÓNICA - ROBERT CAMPO | INGENIERÍA ECONÓMICA - ADRIANA GÓMEZ | SEMINARIO DE INVEST. CONT. I - LISBETH SOLÓRZANO | AUDITORÍA INTERNACIONAL - SANTIAGO PINEDA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 7 - 30 pers | TALLER DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRICULUM - ANA BATISTA | VIDEO DIGITAL Y PROS. DE IMAG. - JOSÉ L. BOLAÑO | ESTADÍSTICA APLICADA - JULIO CISNEROS | SISTEMA DE INFORMACIÓN CONT. II - RUTH MARY RUIZ | IMPUESTOS NACIONALES - ROCIO ROMERO B. | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Simulación | REASIGNACIÓN DE OFICINAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 09/09/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
| Sala de Informática 1 - 25 pers | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN - CARLOS CORTÉS | ESTRUCTURA DE DATOS O. O. - CARLOS CORTÉS | QUÍM. Y TECN. DEL PETRÓLEO - JULIANA PUELLO MÉNDEZ | PROF. COMP. VIII URBANISMO VIII - NELY ÁLVAREZ | COMPETENCIAS COMUNICACIÓN - CAROLINA ORTIZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 2 - 25 pers | PROGRAMACIÓN ORIENTDA A OBJETOS - JOSÉ L. BOLAÑO | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES - JOSÉ L. BOLAÑO | ENTORNO ECONÓMICO - ADRIANA GÓMEZ | GERENCIA ESTRATÉGICA DE COSTOS - LISBETH SOLÓRZANO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 3 - 25 pers | DISEÑO DE PLANTA - MARY JIMÉNEZ | INGENIERÍA DE SOFTWARE - KATIA PATERNINA | PROYECTO INTEGRADOR WEB MULT. - RONALD MARTELO | SEMINARIO TRABAJO DE GRADO - MARLY VILLARREAL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 4 - 25 pers | ELECTIVA DE ING. APLIC. II (DOE) - SEBASTIÁN TARAZONA | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN - RONALD MARTELO | EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO - KELVIN ANGULO | SOFTWARE ARQUITECTÓNICO - ÁLVARO RODRÍGUEZ | INFORMÁTICA APLICADA - OSCAR RECUERO | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 6- 30 pers | PSICOMETRÍA - MANUEL NOREÑA | DISEÑO DE PLANTA II - PEDRO MEZA | SIMULACIÓN - GUSTAVO ORTIZ | MATEMÁTICAS FINANCIERAS - PROVISIONAL I | AUDITORÍA FINANCIERA - LUIS F. ORTIZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 7 - 30 pers | DIBUJO DE INGENIERÍA - ELMER FAJARDO | REDES MULTIMEDIA - ROBERT CAMPO | SEMINARIO DE TRABAJO DE GRADO II - KATIA PATERNINA | CONTABILIDAD FINANCIERA I - YANINA CASTRO | CONTABILIDAD FINANCIERA - YANINA CASTRO | IMPUESTOS TERRITORIALES - ROCÍO ROMERO B. | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Simulación | REASIGNACIÓN DE OFICINAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 10/09/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
| Sala de Informática 1 - 25 pers | GESTIÓN DE PROYECTOS - MARY JIMÉNEZ | REDES MULTIMEDIA - ROBERT CAMPO | SEMINARIO TRABAJO DE GRADO - REGINA DOMÍNGUEZ | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN - JORGE HERRERA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 2 - 25 pers | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES - JOSÉ L. BOLAÑO | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN - RONALD MARTELO | INVESTIGACIÓN EN SALUD - MARLY VILLARREAL | GERENCIA TRIBUTARIA - ROCÍO ROMERO B. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 3 - 25 pers | BIOESTADISTICA FCS - RAIMUNDO CASTRO | BASE DE DATOS MULTIMEDIA - KATIA PETERNINA | PROFESIONAL COMPLEMENTARIA II - RONALD MARTELO | ESTADÍSTICA II - SHERMAN CÁRDENAS | SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SANTIAGO PINEDA | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 4 - 25 pers | DISEÑO DIGITAL - KELVIN ANGULO | PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES - MARY JIMÉNEZ | CONTABILIDAD FINANCIERA IV - LISBETH SOLÓRZANO | INFORMÁTICA APLICADA - SHERMAN CÁRDENAS | CONTABILIDAD GERENCIAL - LAURA ARROYO | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 6- 30 pers | PSICOMETRÍA - MANUEL NOREÑA | MÉTODOS NUMÉRICOS - JULIO CISNEROS | CONGRESO DE CRIMINOLOGÍA (TALLERES) - ANA M. BATISTA | ESTADÍSTICA - JULIO CISNEROS | SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE I - ROCÍO ROMERO B. | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 7 - 30 pers | SEMINARIO DE TRABAJO DE GRADO I - KATIA PATERNINA | VIDEO DIGITAL Y PROS. DE IMAG. - JOSÉ L. BOLAÑO | CONGRESO DE CRIMINOLOGÍA (TALLERES) - ANA M. BATISTA | INFORMÁTICA APLICADA - ÓSCAR RECUERO | CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL - RUTH MARY RUIZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Simulación | REASIGNACIÓN DE OFICINAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 11/09/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
| Sala de Informática 1 - 25 pers | DISEÑO DE PLANTA I - PEDRO MEZA | CINÉTICA QUÍMICA - ESTEFANY PÁJARO | DISEÑO DIGITAL - KELVIN ANGULO | ESTADÍSTICA II - LAURA MARTÍNEZ | ESTADÍSTICA I - SHERMAN CÁRDENAS | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 2 - 25 pers | ESTADÍSTICA APLICADA - JULIO CISNEROS | ELECTIVA O2 (I. A.) - JUAN JOSÉ PUELLO | LÓGICA DIGITAL - ROBERT CAMPO | CONTROL Y SIMULACIÓN - RODRIGO RICARDO | GERENCIA DE PROYECTOS - OSCAR RECUERO H. | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 3 - 25 pers | PROYECTO INTEGRADOR WEB MULT. - RONALD MARTELO | TALLER DE ANIMACIÓN EN 2D - EMIRO GUERRERO | PROFESIONAL COMPLEMENTARIA II - RONALD MARTELO | ESTADÍSTICA INFERENCIAL - SHERMAN CÁRDENAS | CONTABILIDAD FINANCIERA III - RUTH MARY RUIZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 4 - 25 pers | GUIÓN Y REDACC. DE MEDIOS DIG. - KELVIN ANGULO | DISEÑO DE SISTEMAS MULTIMEDIA - KELVIN ANGULO | ELECTIVA DE ING. APLIC. II (DOE) - SEBASTIÁN TARAZONA | CONTABILIDAD FINANCIERA III - RUTH MARY RUIZ | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROCESOS COHORTE IV - JULIANA PUELLO | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 6- 30 pers | CONTABILIDAD DE COSTOS - ADRIANA GÓMEZ | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA - RONALD MARTELO | PRINCIPIOS DE ELECTRÓNICA - ROBERT CAMPO | CONTABILIDAD FINANCIERA II - ROCÍO ROMERO B. | SISTEMAS DE COSTOS - LISBETH SOLÓRZANO | PRÁCTICA INVESTIGATIVA - ZILLAH CANTILLO | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 7 - 30 pers | COMPUTACIÓN GRÁFICA - JUAN JOSÉ PUELLO | INTEG. Y COMP. MULT. DESALL. V.J. - JOSÉ L. BOLAÑO | PROFESIONAL COMPLEMENTARIA III - JUAN JOSÉ PUELLO | CONTABILIDAD ESPECIAL II - LAURA ARROYO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Simulación | REASIGNACIÓN DE OFICINAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 12/09/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
| Sala de Informática 1 - 25 pers | CAPACITACIÓN DE INFORMÁTICA BÁSICA - ANTONELLA OLMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 2 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 3 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 4 - 25 pers | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROCESOS COHORTE IV - JULIANA PUELLO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 6- 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 7 - 30 pers | GERENCIA ESTRATÉGICA DE COSTOS - LISBETH SOLÓRZANO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Simulación | REASIGNACIÓN DE OFICINAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo, 13/09/2026 | 12:00 AM |
| Sala de Informática 1 - 25 pers | |
| Sala de Informática 2 - 25 pers | |
| Sala de Informática 3 - 25 pers | |
| Sala de Informática 4 - 25 pers | |
| Sala de Informática 6- 30 pers | |
| Sala de Informática 7 - 30 pers | |
| Sala de Simulación | REASIGNACIÓN DE OFICINAS |






