Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
| Lunes, 26/01/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
| Sala de Informática 1 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 2 - 25 pers | TEORÍA DE AUTÓMATAS Y L. F. - CARLOS CORTÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 3 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 4 - 25 pers | DISEÑO DE SISTEMAS MULTIMEDIA - LUIS C. JIMÉNEZ | MÉTODOS NUMÉRICOS - JULIO CISNEROS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 6- 30 pers | PROFESIONAL COMPLEMENTARIA III - JUAN JOSÉ PUELLO | ESTADISTICA - JULIO CISNEROS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 7 - 30 pers | TALLER DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA - EMIRO GUERRERO | MODELADO Y ANIMAC. EN 3D - EMIRO GUERRERO | TALLER DE ANIMACIÓN EN 2D - EMIRO GUERRERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Simulación | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 27/01/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
| Sala de Informática 1 - 25 pers | INGENIERÍA DE SOFTWARE - KATIA PATERNINA PALACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 2 - 25 pers | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN - CARLOS CORTÉS | TEORIA DE AUTOMATAS Y L. F. - CARLOS CORTÉS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 3 - 25 pers | PRINCIPIOS DE ELECTRÓNICA - ROBERTO CAMPO | LÓGICA DIGITAL - ROBERTO CAMPO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 4 - 25 pers | TALLER DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA - EMIRO GUERRERO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 6- 30 pers | PROGRAMACIÓN ORIENTDA A OBJ. - JOSÉ L. BOLAÑO | INTEG. Y COMP. MULT. DESALL. V.J. - JOSÉ L. BOLAÑO | VIDEO DIGITAL Y PROS. DE IMAG. - JOSÉ L. BOLAÑO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 7 - 30 pers | MODELADO Y ANIMAC. EN 3D - EMIRO GUERRERO | BASES DE DATOS MULTIMEDIA - KATIA PATERNINA PALACIO | EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO - LUIS C. JIMÉNEZ | GUION Y REDACC. DE MEDIOS DIG. - LUIS C. JIMÉNEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Simulación | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 28/01/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
| Sala de Informática 1 - 25 pers | ESTRUCTURA DE DATOS O. O. - CARLOS CORTÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 2 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 3 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 4 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 6- 30 pers | PROGRAMACIÓN ORIENTDA A OBJ. - JOSÉ L. BOLAÑO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 7 - 30 pers | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN - CARLOS CORTÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Simulación | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 29/01/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
| Sala de Informática 1 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 2 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 3 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 4 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 6- 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 7 - 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Simulación |
| Viernes, 30/01/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
| Sala de Informática 1 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 2 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 3 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 4 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 6- 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 7 - 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Simulación |
| Sábado, 31/01/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
| Sala de Informática 1 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 2 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 3 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 4 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 6- 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 7 - 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Simulación |






