Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Lunes, 30/06/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Sala de Informática 1 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 2 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 3 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 4 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 6- 30 pers | Programa Delfín (Intercambio Internacional) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 7 - 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Simulación |
Martes, 01/07/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Sala de Informática 1 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 2 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 3 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 4 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 6- 30 pers | Programa Delfín (Intercambio Internacional) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 7 - 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Simulación |
Miércoles, 02/07/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Sala de Informática 1 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 2 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 3 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 4 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 6- 30 pers | Programa Delfín (Intercambio Internacional) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 7 - 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Simulación |
Jueves, 03/07/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Sala de Informática 1 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 2 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 3 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 4 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 6- 30 pers | Programa Delfín (Intercambio Internacional) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 7 - 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Simulación |
Viernes, 04/07/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Sala de Informática 1 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 2 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 3 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 4 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 6- 30 pers | Programa Delfín (Intercambio Internacional) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 7 - 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Simulación |
Sábado, 05/07/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Sala de Informática 1 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 2 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 3 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 4 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 6- 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 7 - 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Simulación |