Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Lunes, 08/09/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Sala de Informática 1 - 25 pers | GESTIÓN DE PROYECTOS | GESTIÓN DE PROYECTOS | CONTABILIDAD DE COSTOS | QUÍM. Y TECN. DEL PETRÓLEO | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CONTABLE II - L. SOLÓRZANO | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 2 - 25 pers | TERMODINÁMICA I - JULIANA PUELLO | MODELADO Y ANIMACIÓN EN 3D - EMIRO GUERRERO | SOFTWARE ARQUITECTÓNICO - A. RODRÍGUEZ | INVESTIGACION DE OPERACIONES - L. MARTÍNEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 3 - 25 pers | PROFESIONAL COMPLEMENTARIA III - JUAN JOSÉ PUELLO | INVESTIGACIÓN EN SALUD - MARLY VILLARREAL | CONTABILIDAD ESPECIAL II - E. AGÁMEZ | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 4 - 25 pers | TALLER DE ANIMACIÓN EN 2D - EMIRO GUERRERO | DISEÑO DE SISTEMAS MULTIMEDIA - LUIS CARLOS JIMÉNEZ | EXPRESIÓN V - JAIME MARTÍNEZ | CONTABILIDAD ESPECIAL I - RUTH MARY RUIZ | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 6- 30 pers | SIMULACIÓN - SEBASTIAN TARAZONA | FINANZAS A LARGO PLAZO - ÓSCAR RECUERO | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - RICHARD ARNEDO | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 7 - 30 pers | TALLER DE VIDEO Y FOTOGRAFIA - E. GUERRERO | DISEÑO DE SISTEMAS MULTIMEDIA - LUIS CARLOS JIMENEZ | ESTADÍSTICA - JULIO CISNERO | MÉTODOS NUMÉRICOS - JULIO CISNERO | FUNDAMENTOS DE TRIBUTACIÓN - ROCÍO ROMERO B. | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - Y. LIDUEÑAS | ||||||||||||||||||||||||||
Sala de Simulación |
Martes, 09/09/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Sala de Informática 1 - 25 pers | INGENIERÍA DE SOFTWARE - KATIA PATERNINA | INGENIERÍA ECONÓMICA - A. GOMEZ | ESTADÍSTICA I - DOCENTE NUEVO | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (CARLOS ORTIZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 2 - 25 pers | PRINCIPIOS DE ELECTRÓNICA - ROBERT CAMPO | TEORÍA DE AUTÓMATAS Y L.F. - CARLOS CORTES | CONTABILIDAD FINANCIERA IV - LISBETH SOLORZANO | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - JORGE ZARUR | TRABAJO DE GRADO - JORGE ANTONIO HERRERA LLAMAS | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 3 - 25 pers | MODELADO Y ANIMAC. EN 3D - EMIRO GUERRERO | LÓGICA DIGITAL - ROBERT CAMPOS | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROB. - L. MARTINEZ | FINANZAS A CORTO PLAZA - O. RECUERO | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 4 - 25 pers | TERMODINÁMICA II - JULIANA PUELLO MÉNDEZ | TALLER DE VIDEO Y FOTOGRAFIA - E. GUERRERO | EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO - L.JIMENEZ | GUIÓN Y REDACC. DE MEDIOS DIG. - L.JIMENEZ | SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE II - RUTH MARY RUIZ OLIVO | IMPUESTOS NACIONALES - ROCIO ROMERO | ||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 6- 30 pers | PROGRAMACIÓN ORIENTDA A OBJ. - J. BOLAÑO | INTEG. Y COMP. MULT. DESALL. V.J. - J. BOLAÑO | VIDEO DIGITAL Y PROS. DE IAMG. - J. BOLAÑO | EXPRESIÓN VI - A. RODRÍGUEZ | CONTABILIDAD FINANCIERA II - ROCIO ROMERO | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 7 - 30 pers | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN - CARLOS CORTEZ | BASE DE DATOS MULTIMEDIA - K. PATERNINA | PROF. COMP. IV - EXPRESIÓN VIII - M. BERRÍO | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN - SEBASTIAN TARAZONA | PRESUPUESTOS - LAURA ARROYO | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Simulación | CONTROL Y SIMULACIÓN DE PROCESOS - RODRIGO RICARDO |
Miércoles, 10/09/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Sala de Informática 1 - 25 pers | ELECTIVA DE ING. APLIC. II - S. TARAZONA | ESTRUCTURA DE DATOS O. O. - CARLOS CORTEZ | Seminario de Trabajo de Grado II - Katia Paternina | SEMINARIO DE INVEST. CONT. I - LISBETH SOLORZANO | GERENCIA ESTRATÉGICA DE COSTOS - L. SOLÓRZANO | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 2 - 25 pers | DISEÑO DE PLANTA - L. OLARTE | INGENIERÍA DE SOFTWARE - KATIA PATERNINA | DISEÑO DE PLANTA II - P. MEZA | ESTADÍSTICA APLICADA - J. CISNEROS | MATEMÁTICAS FINANCIERAS - NUEVO DOCENTE | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 3 - 25 pers | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN - RONALD MARTELO | ENTORNO ECONÓMICO - A. GÓMEZ | AUDITORÍA FINANCIERA - LAURA ARROYO | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 4 - 25 pers | PROF. COMP. VIII - URBANISMO VIII - N. ÁLVAREZ | AUDIO DIGITAL - LUIS CARLOS JIMENEZ | EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO - L.JIMENEZ | MATEMATICAS FINANCIERAS - POR ASIGNAR | PROF. COMP. IX - EXPRESIÓN IX - E. MERIÑO | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 6- 30 pers | DIBUJO DE INGENIERÍA - E. FAJARDO | PROGRAMACIÓN ORIENTDA A OBJ. - J. BOLAÑO | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES - JOSE BOLAÑO | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN - J. HERRERA | INFORMÁTICA APLICADA - OSCAR RECUERO | IMPUESTOS TERRITORIALES - ROCIO ROMERO | ||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 7 - 30 pers | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN - CARLOS CORTEZ | REDES MULTIMEDIA - R.CAMPO | PROYECTO INTEGRADOR WEB MULT. - R. MARTELO | CONTABILIDAD FINANCIERA I - Y. CASTRO | CONTABILIDAD FINANCIERA - YANINA CASTRO DIAZ | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Simulación | CINÉTICA QUÍMICA - LUIS CABRERA |
Jueves, 11/09/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Sala de Informática 1 - 25 pers | OPERACIONES UNITARIAS III - KEYDIS MARTINEZ VILLADIEGO | PROFESIONAL COMPLEMENTARIA II - R. MARTELO | CONTABILIDAD DE COSTOS - ADRIANA GÓMEZ | CONTABILIDAD ESPECIAL I - RUTH MARY | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 2 - 25 pers | ESTRUCTURA DE DATOS O. O. - CARLOS CORTEZ | TEORÍA DE AUTÓMATAS Y L.F. - CARLOS CORTES | INVESTIGACIÓN EN SALUD - M. VILLARREAL | GERENCIA TRIBUTARIA - ROCIO ROMERO | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 3 - 25 pers | MÉTODOS NUMÉRICOS - JULIO CISNERO | MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - LILIAN CUARTAS | MATEMÁTICAS FINANCIERAS - NUEVO DOCENTE | AUDITORÍA INTERNACIONAL - E. AGÁMEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 4 - 25 pers | DISEÑO DIGITAL - R. CAMPO | AUDIO DIGITAL - LUIS CARLOS JIMENEZ | SEMINARIO TRABAJO DE GRADO - REGINA DOMINGUEZ | CONTABILIDAD GERENCIAL - LAURA ARROYO | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 6- 30 pers | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES - JOSE BOLAÑO | VIDEO DIGITAL Y PROS. DE IAMG. - J. BOLAÑO | EXPRESIÓN VII - J. ASÍS | INFORMÁTICA BÁSICA - OSCAR RECUERO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - S. MEDRANO | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 7 - 30 pers | SEMINARIO DE TRABAJO DE GRADO I - K. PATERNINA | BASE DE DATOS MULTIMEDIA - K. PATERNINA | ESTADÍSTICA - JULIO CISNERO | SISTEMA DE CONTROL INTERNO - E. AGÁMEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Simulación | INGLES IV - JAIME BLANCO |
Viernes, 12/09/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Sala de Informática 1 - 25 pers | ESTADÍSTICA APLICADA - J. CISNEROS | DISEÑO DE PLANTA II - P. MEZA | PROFESIONAL COMPLEMENTARIA II - R. MARTELO | CONTABILIDAD DE COSTOS - R. RUIZ | CONTABILIDAD FINANCIERA III - R. RUIZ | PRACTICA INVESTIGATIVA EMPRESA - ZILLAH CANTILLO ALTAMIRANDA | ||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 2 - 25 pers | DISEÑO DE PLANTA II - P. MEZA | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA - R. MARTELO | PRINCIPIOS DE ELECTRÓNICA - ROBERT CAMPO | ESTADÍSTICA INFERENCIAL - DOCENTE NUEVO | CONTROL Y SIMULACIÓN DE PROCESOS - RODRIGO RICARDO | REVISORÍA FISCAL - E. AGÁMEZ | ||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 3 - 25 pers | COMPUTACIÓN GRÁFICA - J. PUELLO | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA - J. PUELLO | LÓGICA DIGITAL - ROBERT CAMPOS | SISTEMAS DE COSTOS - L. SOLÓRZANO | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 4 - 25 pers | TALLER DE ANIMACIÓN EN 2D - E. GUERRERO | DISEÑO DE SISTEMAS MULTIMEDIA - LUIS CARLOS JIMENEZ | DISEÑO DIGITAL - LUIS CARLOS JIMENEZ | SISTEMA DE INFORMACIÓN CONT. I - R. ROMERO | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - CESAR ALANDETE | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 6- 30 pers | GUIÓN Y REDACC. DE MEDIOS DIG. - L.JIMENEZ | INVESTIGACION DE OPERACIONES II - S. TARAZONA | INTEG. Y COMP. MULT. DESALL. V.J. - J. BOLAÑO | SEMINARIO TRABAJO DE GRADO - REGINA DOMINGUEZ | COMPETENCIAS DE COMUNICACIÓN - DOCENTE NUEVO | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 7 - 30 pers | PROYECTO INTEGRADOR WEB MULT. - R. MARTELO | REDES MULTIMEDIA - R.CAMPO | Electiva de Ing. Aplic. II (Diseño de experimentos) - S. TARAZONA | ENTORNO ECONOMICO - ADRIANA GOMEZ | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - JAIRO AVILA | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Simulación |
Sábado, 13/09/2025 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Sala de Informática 1 - 25 pers | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - JESUS RUEDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 2 - 25 pers | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - WILLIAM PUELLO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 3 - 25 pers | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - RAFAEL LOPEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 4 - 25 pers | INDUCCIÓN NUEVA COHORTE DE LA ESPECIALIZACIÓN EN TEORIA Y METODOLOGIA DEL ENTRENAMIE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 6- 30 pers | PROFESIONALIZACIÓN - ROCÍO ROMERO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática 7 - 30 pers | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - WILLIAM PUELLO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Simulación |