Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
| Lunes, 09/03/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
| Sala de Informática 1 - 25 pers | "Biomecánica II Grupo 01 - PAULA CASTRO | GESTION DE PROYECTOS - LEONARDO OLARTE | Modalidades físicas - PAULA CASTRO | INGENIERIA DEL CARBON - JULIANA PUELLO MENDEZ | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES - LAURA MARTINEZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 2 - 25 pers | TEORÍA DE AUTÓMATAS Y L. F. - CARLOS CORTÉS | CONTABILIDAD DE COSTOS - ADRIANA GOMEZ | PATOLOGÍA - PARCIAL I (KATTY VÁSQUEZ) | Fisiología del ejercicio - Keily puerta | ESTADISTICA I - NICOLAS VITOLA | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - YESYD LIDUEÑAS | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 3 - 25 pers | SIMULACION - SEBASTIAN TARAZONA | SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN - JEAMY SEBASTIAN TARAZONA JIMÉNEZ | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES - LAURA MARTINEZ | SEMINARIO DE TRABAJO DE GRADO - JORGE HERRERA | CONTABILIDAD ESPECIAL II - LAURA ARROYO | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 4 - 25 pers | DISEÑO DE SISTEMAS MULTIMEDIA - LUIS C. JIMÉNEZ | PARCIAL - LUZ DARY | MÉTODOS NUMÉRICOS - JULIO CISNEROS | "FUNDAMENTOS DE TRIBUTACIÓN" - ROCIO ROMERO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 6- 30 pers | PROFESIONAL COMPLEMENTARIA III - JUAN JOSÉ PUELLO | ESTADISTICA - JULIO CISNEROS | FINANZAS A LARGO PLAZO - OSCAR RECUERO | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CONTABLE II - LISBETH SOLORZANO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 7 - 30 pers | TALLER DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA - EMIRO GUERRERO | MODELADO Y ANIMAC. EN 3D - EMIRO GUERRERO | TALLER DE ANIMACIÓN EN 2D - EMIRO GUERRERO | Terapia Manual - Ingry Urrea Avila | INVESTIGACION EN SALUD - MARLY VILLARREAL | ASEGURAMIENTO DE LOS SISTEMAS - POR CONFIRMAR | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Simulación | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes, 10/03/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
| Sala de Informática 1 - 25 pers | INGENIERÍA DE SOFTWARE - KATIA PATERNINA PALACIO | INGENIERIA ECONOMIA - ADRIANA GOMEZ | MODALIDADES FÍSICAS - Parcial I (Angélica Carmona) | Morfosiología musculoesquelética - PAULA CASTRO | PRESUPUESTOS - LAURA ARROYO | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 2 - 25 pers | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN - CARLOS CORTÉS | TEORIA DE AUTOMATAS Y L. F. - CARLOS CORTÉS | INVESTIGACION DE OPERCIONES - SEBASTIAN TARAZONA | FINANZAS I - AUGUSTO ALEAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 3 - 25 pers | PRINCIPIOS DE ELECTRÓNICA - ROBERT CAMPO | LÓGICA DIGITAL - ROBERTO CAMPO | PREVENCION DE LA ENFERMEDAD - LIZ PEREZ | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN - JEAMY TARAZONA | FINANZAS CORTO PLAZO - OSCAR RECUERO | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 4 - 25 pers | "TERMODINAMICA II" - JULIANA PUELLO | TALLER DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA - EMIRO GUERRERO | EXPRESION VIII - MARIA XIMENA BERRIO | BIOFISICA - STHEPANIE URREGO | CONTROL Y SIMULACIÓN DE PROCESOS - RODRIGO RICARDO | Prácticas educativas - angelica carmona | GERENCIA DEL TALENTO HUMANO - SYNDY MEDRANO | |||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 6- 30 pers | PROGRAMACIÓN ORIENTDA A OBJ. - JOSÉ L. BOLAÑO | INTEG. Y COMP. MULT. DESALL. V.J. - JOSÉ L. BOLAÑO | VIDEO DIGITAL Y PROS. DE IMAG. - JOSÉ L. BOLAÑO | CONTABILIDAD FINANCIERA IV - LISBETH SOLORZANO | "CONTABILIDAD FINANCIERA II" - ROCIO ROMERO | "IMPUESTOS NACIONALES" - ROCIO ROMERO | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 7 - 30 pers | MODELADO Y ANIMAC. EN 3D - EMIRO GUERRERO | BASES DE DATOS MULTIMEDIA - KATIA PATERNINA PALACIO | EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO - LUIS C. JIMÉNEZ | BIOFISICA - STHEPANIE URREGO | GUION Y REDACC. DE MEDIOS DIG. - LUIS C. JIMÉNEZ | "SISTEMAS DE INFO CONTABLE I" - RUTH MARY RUIZ | TRABAJO DE GRADO - JORGE HERRERA LLAMAS | |||||||||||||||||||||||||
| Sala de Simulación | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles, 11/03/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
| Sala de Informática 1 - 25 pers | ELECTIVA DE ING. APLIC. II - SEBASTIAN TARAZONA | ESTRUCTURA DE DATOS O. O. - CARLOS CORTÉS | "PROYECTO INT. WEB MULTIMEDIA" - RONAL MARTELO | Biomecanica Basica - Ingry Urrea Avila | APOYO EN BIOESTADISTICA - RAIMUNDO CASTRO | LEGISLACION ADUANERA - LUCIA ELJACH | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 2 - 25 pers | PSICOMETRIA - MANUEL NORENA | REDES MULTIMEDIA - ROBERT CAMPO | ESTADISTICA APLICADA - JULIO CISNERO | MODALIDADES FÍSICAS - Parcial I (Angélica Carmona) | ENTORNO ECONOMICO - ADRIANA GOMEZ | CONTABILIDAD FINANCIERA - YANINA CASTRO DIAZ | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 3 - 25 pers | "FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN" - RONALD MARTELO | PSICOMETRIA - MANUEL NORENA | PARCIAL - LUZ DARY | URBANISMO VIII - NELLY ALVAREZ | EXPRESION IX - EGLING MERIÑO | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 4 - 25 pers | MICROBIOMA - LUZ WINTACO | INGENIERÍA DE SOFTWARE - KATIA PATERNINA | SIMULACION - SEBASTIAN TARAZONA | MATEMATICA FINANCIERA - NICOLAS VITOLA | INFORMÁTICA APLICADA - OSCAR RECUERO | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 6- 30 pers | DIBUJO DE INGENERIA - ELME FAJARDO | PROGRAMACIÓN ORIENTDA A OBJ. - JOSÉ L. BOLAÑO | ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS - JOSE BOLAÑO | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CONTABLE I - LISBETH SOLORZANO | GERENCIA ESTRATEGICA DE COSTOS - LISBETH SOLORZANO | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 7 - 30 pers | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN - CARLOS CORTÉS | AUDIO DIGITAL - LUIS JIMENEZ | EDICION DE AUDIO Y VIDEO - LUIS JIMENEZ | CONTABILIDAD FINANCIERA I - YANINA CASTRO DIAZ | AUDITORIA FINANCIERA - LAURA ARROYO | "IMPUESTOS TERRITORIALES" - ROCIO ROMERO | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Simulación | DISEÑO DE PLANTA - LEONARDO OLARTE | DISEÑO DE PLANTA II - PEDRO MEZA | SEMINARIO DE TRABAJO DE GRADO - KATIA PATERNINA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves, 12/03/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
| Sala de Informática 1 - 25 pers | BIOESTADISTICA - RAIMUNDO CASTRO | EXPRESIÓN V - DIEGO LEON | PEDAGOGÍA - PARCIAL I (KATTY VÁSQUEZ) | FISIOTERAPIA QYA - STEPHANIE URREGO | MATEMATICA FINANCIERA - NICOLAS VITOLA | CONTABILIDAD GERENCIAL - LAURA ARROYO | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 2 - 25 pers | "ESTRUCTURA DE DATOS" - CARLOS CORTEZ | METODOS NUMERICOS - JULIO CISNERO | "PROFESIONAL COMP II" - RONAL MARTELO | PEDAGOGÍA - PARCIAL I (KATTY VÁSQUEZ) | EXPRESIÓN VII - JUAN CARLOSS ASÍS | INFORMATICA BASICA - SHERMAN CARDENAS | GESTION DEL TALENTO HUMANO - RICARDO GARIBELLO | |||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 3 - 25 pers | INFORMATICA - JESUS RUEDA | GESTION DE PROYECTOS - DOCENTE NUEVO | PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES - DOCENTE NUEVO | SEMINARIO TRABAJO DE GRADO - REGINA DOMINGUEZ | SISTEMA DE CONTROL INTERNO - POR CONFIRMAR | AUDITORÍA INTERNACIONAL - POR CONFIRMAR | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 4 - 25 pers | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES - JOSE BOLAÑO | VIDEO DIGITAL Y PROS. DE IMAG. - JOSE BOLAÑO | EXPRESIÓN VI - ALVARO ROFRIGUEZ | CONTABILIDAD DE COSTOS - ADRIANA GOMEZ | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION - JORGE HERRERA | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 6- 30 pers | MORFO-NEURO - PARCIAL I (KATTY VÁSQUEZ) | DISEÑO DIGITAL - LUIS CARLOS JIMENEZ | AUDIO DIGITAL - LUIS CARLOS JIMENEZ | INVESTIGACION EN SALUD - MARLY VILLARREAL | EXPRESIÓN VI - ALVARO ROFRIGUEZ | "GERENCIA TRIBUTARIA" - ROCIO ROMERO | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 7 - 30 pers | SEMINARIO DE TRABAJO DE GRADO I - KATIA PATERNINA | BASES DE DATOS MULTIMEDIA - KATIA PATERNINA | REDES MULTIMEDIA - ROBERT CAMPO | ESTADISTICA - JULIO CISNERO | CONTABILIDAD ESPECIAL I - RUTH MARY | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Simulación | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes, 13/03/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
| Sala de Informática 1 - 25 pers | ESTADISTICA APLICADA - JULIO CISNEROS | CINETICA QUIMICA - STEFANY PAJARO | ELECTIVA DE ING. APLIC. II - SEBASTIAN TARAZONA | CONTABILIDAD DE COSTOS - RUTH MARY RUIZ OLIVO | FINANZAS I - AUGUSTO ALEAN | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 2 - 25 pers | DISEÑO DE PLANTA - PEDRO MEZA | DISEÑO DE PLANTA II - PEDRO MEZA | PRINCIPIOS DE ELECTRONICA - ROBERT CAMPO | PATOLOGÍA - PARCIAL I (KATTY VÁSQUEZ) | LOGICA DIGITAL - ROBERT CAMPO | CONTROL Y SIMULACIÓN DE PROCESOS - RODRIGO RICARDO | REVISORIA FISCAL - SANTIAGO PINEDA | |||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 3 - 25 pers | COMPUTACIÓN GRAFICA - JUAN JOSE PUELLO BELTRAN | ELECTIVA O2 (I.A.) - JUAN JOSE PUELLO BELTRAN | PATOLOGÍA - PARCIAL I (KATTY VÁSQUEZ) | SOFTWARE ARQUITECTONICO - ALVARO RODRIGUEZ | CONTABILIDAD VI - ELENA MELENDEZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 4 - 25 pers | VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA - LIZ PEREZ | TALLER DE ANIMACION EN 2D - EMIRO GUERRERO | INTEGRAC. COMPOSIC. MULT. VIDEOJ. 3D - JOSE BOLAÑO | CONTABILIDAD DE COSTOS - LISBETH SOLORZANO | INDUCCIÓN MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 6- 30 pers | "PROYECTO INT. WEB MULTIMEDIA" - RONAL MARTELO | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA - RONAL MARTELO | "PROFESIONAL COMP II" - RONAL MARTELO | ESTADISTICA INFERENCIAL - LAURA MARTINEZ | "CONTABILIDAD FINANCIERA III" - RUTH MARY RUIZ OLIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 7 - 30 pers | GUIÓN Y REDACC. MEDIOS DIG. - LUIS CARLOS JIMENEZ | DISEÑO DE SISTEMAS MULTIMEDIA - LUIS CARLOS JIMENEZ | DISEÑO DIGITAL - LUIS CARLOS JIMENEZ | "SISTEMAS DE INFO CONTABLE I" - ROCIO ROMERO | SISTEMAS DE COSTOS - LISBETH SOLORZANO | PRACTICA INVESTIGATIVA EMPRESA - ZILLAH CANTILLO | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Simulación | SALA RESERVADA PARA ING. MULTIMEDIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 14/03/2026 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
| Sala de Informática 1 - 25 pers | RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS - DANYAN LEON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 2 - 25 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 3 - 25 pers | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN - MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 4 - 25 pers | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN - MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 6- 30 pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Informática 7 - 30 pers | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN - MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Simulación | ||||||||||||||||||||||||||||||||






