Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Martes, 20/04/2021 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Sala Cisco Webex 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Cisco Webex 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Cisco Webex 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Streamyard |
Miércoles, 21/04/2021 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Sala Cisco Webex 1 | GRAN DEBATE BONAVENTURIANO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Cisco Webex 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Cisco Webex 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Streamyard |
Jueves, 22/04/2021 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Sala Cisco Webex 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Cisco Webex 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Cisco Webex 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Streamyard |
Viernes, 23/04/2021 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Sala Cisco Webex 1 | MI NIÑO INTERIOR - MARIA MALDONADO | Celebración del Dia del Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Cisco Webex 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Cisco Webex 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Streamyard |
Sábado, 24/04/2021 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Sala Cisco Webex 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Cisco Webex 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Cisco Webex 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Streamyard |
Domingo, 25/04/2021 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Sala Cisco Webex 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Cisco Webex 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Cisco Webex 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Streamyard |
Lunes, 26/04/2021 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
Sala Cisco Webex 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Cisco Webex 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Cisco Webex 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Microsoft Team 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Streamyard |